福彩 · 2024-12-21 周六 · 每日 21:30 开奖
04 07 09 13 15 17 25 37 39 54 58 59 60 65 67 71 72 74 75 80销售额 1.16 亿 元,奖池 1.36 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中10 | 选10个号码命中10个 | 1 | 500.00 万 | 500.00 万 |
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 126 | 8,000 | 100.80 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,777 | 800 | 142.16 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.79 万 | 80 | 143.03 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 11.27 万 | 5 | 56.36 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 48.47 万 | 3 | 145.42 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 35.50 万 | 2 | 70.99 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 3 | 30.00 万 | 90.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 341 | 2,000 | 68.20 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 5,300 | 200 | 106.00 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 4.50 万 | 20 | 90.09 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 23.15 万 | 5 | 115.75 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 74.92 万 | 3 | 224.75 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 34.42 万 | 2 | 68.84 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 24 | 5.00 万 | 120.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 1,163 | 800 | 93.04 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1.36 万 | 88 | 119.89 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 9.11 万 | 10 | 91.09 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 36.24 万 | 3 | 108.71 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 29.08 万 | 2 | 58.16 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 135 | 1.00 万 | 135.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 4,802 | 288 | 138.30 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 5.11 万 | 28 | 142.97 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 29.21 万 | 4 | 116.83 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 50.90 万 | 2 | 101.79 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,351 | 3,000 | 405.30 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 3.99 万 | 30 | 119.57 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 28.79 万 | 10 | 287.90 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 114.64 万 | 3 | 343.91 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.63 万 | 1,000 | 1628.60 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 28.44 万 | 21 | 597.21 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 177.48 万 | 3 | 532.45 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 5,313 | 100 | 53.13 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 8.03 万 | 5 | 40.17 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 36.46 万 | 3 | 109.38 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 5.75 万 | 53 | 304.95 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 56.13 万 | 3 | 168.39 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 45.85 万 | 19 | 871.22 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 7.03 万 | 4 | 28.13 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。