福彩 · 2024-12-10 周二 · 每日 21:30 开奖
03 04 08 14 21 22 23 35 39 43 46 49 55 58 60 69 72 78 79 80销售额 1.13 亿 元,奖池 1.83 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中10 | 选10个号码命中10个 | 4 | 500.00 万 | 2000.00 万 |
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 136 | 8,000 | 108.80 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,788 | 800 | 143.04 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.69 万 | 80 | 135.53 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 10.48 万 | 5 | 52.41 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 42.70 万 | 3 | 128.09 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 35.16 万 | 2 | 70.33 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 241 | 30.00 万 | 7230.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 1,509 | 2,000 | 301.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 4,064 | 200 | 81.28 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.47 万 | 20 | 69.36 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 18.63 万 | 5 | 93.14 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 62.19 万 | 3 | 186.58 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 32.72 万 | 2 | 65.43 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 9 | 5.00 万 | 45.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 819 | 800 | 65.52 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1.16 万 | 88 | 102.15 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 7.15 万 | 10 | 71.54 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 28.57 万 | 3 | 85.72 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 29.18 万 | 2 | 58.37 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 247 | 1.00 万 | 247.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 4,089 | 288 | 117.76 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.22 万 | 28 | 118.25 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 23.15 万 | 4 | 92.61 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 49.27 万 | 2 | 98.55 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,468 | 3,000 | 440.40 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 3.07 万 | 30 | 91.97 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 24.02 万 | 10 | 240.22 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 99.54 万 | 3 | 298.62 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.80 万 | 1,000 | 1796.40 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 26.04 万 | 21 | 546.85 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 157.34 万 | 3 | 472.01 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 6,682 | 100 | 66.82 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 8.32 万 | 5 | 41.60 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 34.40 万 | 3 | 103.19 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 6.56 万 | 53 | 347.57 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 53.98 万 | 3 | 161.93 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 79.25 万 | 19 | 1505.68 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 8.46 万 | 4 | 33.83 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。