福彩 · 2024-11-14 周四 · 每日 21:30 开奖
04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75销售额 1.01 亿 元,奖池 2.72 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 25 | 8,000 | 20.00 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 831 | 800 | 66.48 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.01 万 | 80 | 80.50 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 7.50 万 | 5 | 37.50 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 34.13 万 | 3 | 102.38 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 33.72 万 | 2 | 67.45 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 3 | 30.00 万 | 90.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 127 | 2,000 | 25.40 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,331 | 200 | 46.62 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.51 万 | 20 | 50.13 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 14.90 万 | 5 | 74.49 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 52.73 万 | 3 | 158.18 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 31.71 万 | 2 | 63.43 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 25 | 5.00 万 | 125.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 372 | 800 | 29.76 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 6,728 | 88 | 59.21 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.45 万 | 10 | 54.46 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 24.06 万 | 3 | 72.18 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 28.49 万 | 2 | 56.99 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 52 | 1.00 万 | 52.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 2,746 | 288 | 79.08 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.07 万 | 28 | 86.04 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 18.83 万 | 4 | 75.31 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 49.07 万 | 2 | 98.13 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 845 | 3,000 | 253.50 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1.77 万 | 30 | 53.05 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 18.04 万 | 10 | 180.45 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 81.67 万 | 3 | 245.01 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 9,078 | 1,000 | 907.80 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 18.74 万 | 21 | 393.46 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 125.70 万 | 3 | 377.10 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,782 | 100 | 37.82 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 6.02 万 | 5 | 30.10 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 28.32 万 | 3 | 84.97 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 5.62 万 | 53 | 298.11 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 45.85 万 | 3 | 137.54 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 45.56 万 | 19 | 865.62 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 13.07 万 | 4 | 52.30 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。