福彩 · 2024-11-02 周六 · 每日 21:30 开奖
01 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 80销售额 1.05 亿 元,奖池 2.44 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 62 | 8,000 | 49.60 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,447 | 800 | 115.76 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.69 万 | 80 | 135.02 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 11.37 万 | 5 | 56.84 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 45.51 万 | 3 | 136.54 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 27.68 万 | 2 | 55.36 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 4 | 30.00 万 | 120.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 155 | 2,000 | 31.00 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 3,881 | 200 | 77.62 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.89 万 | 20 | 77.82 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 20.60 万 | 5 | 103.02 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 65.60 万 | 3 | 196.80 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 26.44 万 | 2 | 52.88 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 5 | 5.00 万 | 25.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 700 | 800 | 56.00 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1.14 万 | 88 | 100.59 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 8.15 万 | 10 | 81.45 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 30.27 万 | 3 | 90.82 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 22.58 万 | 2 | 45.16 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 99 | 1.00 万 | 99.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 4,982 | 288 | 143.48 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 5.18 万 | 28 | 144.91 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 26.61 万 | 4 | 106.44 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 40.09 万 | 2 | 80.18 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,543 | 3,000 | 462.90 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 3.55 万 | 30 | 106.39 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 27.16 万 | 10 | 271.56 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 100.44 万 | 3 | 301.33 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.42 万 | 1,000 | 1424.80 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 25.78 万 | 21 | 541.46 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 155.12 万 | 3 | 465.36 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 5,744 | 100 | 57.44 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 8.77 万 | 5 | 43.84 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 33.53 万 | 3 | 100.59 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 7.06 万 | 53 | 374.07 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 51.31 万 | 3 | 153.92 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 42.40 万 | 19 | 805.67 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 13.66 万 | 4 | 54.62 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。