福彩 · 2024-10-07 周一 · 每日 21:30 开奖
02 04 07 09 17 22 23 24 26 29 33 38 43 50 55 56 71 77 78 79销售额 1.09 亿 元,奖池 2.66 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 40 | 8,000 | 32.00 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,020 | 800 | 81.60 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.16 万 | 80 | 92.79 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.96 万 | 5 | 44.81 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 40.63 万 | 3 | 121.88 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 33.31 万 | 2 | 66.63 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 3 | 30.00 万 | 90.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 124 | 2,000 | 24.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,969 | 200 | 59.38 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.97 万 | 20 | 59.33 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 16.92 万 | 5 | 84.59 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 59.26 万 | 3 | 177.77 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 33.04 万 | 2 | 66.08 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 14 | 5.00 万 | 70.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 505 | 800 | 40.40 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 7,126 | 88 | 62.71 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.64 万 | 10 | 56.38 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 26.43 万 | 3 | 79.29 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 28.58 万 | 2 | 57.15 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 56 | 1.00 万 | 56.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 2,847 | 288 | 81.99 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.71 万 | 28 | 103.79 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 22.71 万 | 4 | 90.83 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 51.31 万 | 2 | 102.62 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,487 | 3,000 | 446.10 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1.75 万 | 30 | 52.42 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 18.41 万 | 10 | 184.08 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 89.19 万 | 3 | 267.57 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 6,886 | 1,000 | 688.60 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 16.40 万 | 21 | 344.33 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 123.30 万 | 3 | 369.89 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,516 | 100 | 35.16 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 6.35 万 | 5 | 31.77 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 29.13 万 | 3 | 87.38 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 3.82 万 | 53 | 202.20 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 46.91 万 | 3 | 140.73 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 23.78 万 | 19 | 451.76 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 13.05 万 | 4 | 52.22 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。