福彩 · 2024-09-01 周日 · 每日 21:30 开奖
01 09 10 14 16 20 27 28 30 32 33 34 36 39 46 52 59 60 76 77销售额 1.14 亿 元,奖池 1.96 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 21 | 8,000 | 16.80 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 728 | 800 | 58.24 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.09 万 | 80 | 87.49 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.42 万 | 5 | 42.11 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 38.24 万 | 3 | 114.71 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 36.29 万 | 2 | 72.58 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 0 | 30.00 万 | 0 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 97 | 2,000 | 19.40 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,433 | 200 | 48.66 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.62 万 | 20 | 52.44 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 15.64 万 | 5 | 78.22 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 55.06 万 | 3 | 165.18 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 35.36 万 | 2 | 70.72 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 8 | 5.00 万 | 40.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 366 | 800 | 29.28 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 6,954 | 88 | 61.20 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.58 万 | 10 | 55.84 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 24.62 万 | 3 | 73.85 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 30.31 万 | 2 | 60.63 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 19 | 1.00 万 | 19.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 2,325 | 288 | 66.96 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.23 万 | 28 | 90.31 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 20.36 万 | 4 | 81.45 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 57.12 万 | 2 | 114.25 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 538 | 3,000 | 161.40 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1.71 万 | 30 | 51.32 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 18.68 万 | 10 | 186.75 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 85.66 万 | 3 | 256.99 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 8,670 | 1,000 | 867.00 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 18.26 万 | 21 | 383.48 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 138.38 万 | 3 | 415.14 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 4,047 | 100 | 40.47 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 5.16 万 | 5 | 25.81 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 27.58 万 | 3 | 82.75 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 3.79 万 | 53 | 200.92 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 41.41 万 | 3 | 124.22 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 25.04 万 | 19 | 475.70 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 8.49 万 | 4 | 33.95 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。