福彩 · 2024-07-10 周三 · 每日 21:30 开奖
10 12 14 19 22 25 29 33 36 37 41 42 47 50 55 57 63 68 75 79销售额 1.19 亿 元,奖池 2.40 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 47 | 8,000 | 37.60 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 786 | 800 | 62.88 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.03 万 | 80 | 82.30 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.12 万 | 5 | 40.58 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 36.90 万 | 3 | 110.69 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 29.18 万 | 2 | 58.36 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 4 | 30.00 万 | 120.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 104 | 2,000 | 20.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,163 | 200 | 43.26 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.50 万 | 20 | 50.08 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 15.65 万 | 5 | 78.25 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 58.28 万 | 3 | 174.84 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 28.06 万 | 2 | 56.13 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 11 | 5.00 万 | 55.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 559 | 800 | 44.72 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 6,506 | 88 | 57.25 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.32 万 | 10 | 53.20 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 24.76 万 | 3 | 74.28 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 23.66 万 | 2 | 47.32 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 144 | 1.00 万 | 144.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 2,898 | 288 | 83.46 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.64 万 | 28 | 102.01 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 23.94 万 | 4 | 95.74 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 50.19 万 | 2 | 100.38 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 788 | 3,000 | 236.40 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.00 万 | 30 | 59.97 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 21.12 万 | 10 | 211.19 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 105.03 万 | 3 | 315.08 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.03 万 | 1,000 | 1034.70 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 21.86 万 | 21 | 458.98 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 167.66 万 | 3 | 502.97 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,005 | 100 | 30.05 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 5.19 万 | 5 | 25.97 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 29.47 万 | 3 | 88.41 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 3.78 万 | 53 | 200.50 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 43.34 万 | 3 | 130.02 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 29.39 万 | 19 | 558.47 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 11.54 万 | 4 | 46.16 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。