福彩 · 2024-07-01 周一 · 每日 21:30 开奖
04 08 12 15 18 29 32 33 40 42 43 46 50 60 63 66 70 72 75 77销售额 1.22 亿 元,奖池 2.84 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 28 | 8,000 | 22.40 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 797 | 800 | 63.76 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 8,968 | 80 | 71.74 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 6.67 万 | 5 | 33.36 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 31.78 万 | 3 | 95.34 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 37.78 万 | 2 | 75.56 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 4 | 30.00 万 | 120.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 193 | 2,000 | 38.60 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,284 | 200 | 45.68 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.19 万 | 20 | 43.83 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 12.94 万 | 5 | 64.70 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 49.23 万 | 3 | 147.68 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 37.09 万 | 2 | 74.19 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 4 | 5.00 万 | 20.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 263 | 800 | 21.04 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 5,110 | 88 | 44.97 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 4.26 万 | 10 | 42.63 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 21.57 万 | 3 | 64.70 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 31.19 万 | 2 | 62.37 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 60 | 1.00 万 | 60.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 1,909 | 288 | 54.98 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 2.70 万 | 28 | 75.67 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 18.31 万 | 4 | 73.25 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 65.20 万 | 2 | 130.40 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 775 | 3,000 | 232.50 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1.47 万 | 30 | 44.19 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 16.01 万 | 10 | 160.10 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 87.03 万 | 3 | 261.09 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 7,848 | 1,000 | 784.80 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 16.09 万 | 21 | 337.81 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 130.70 万 | 3 | 392.11 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 1,998 | 100 | 19.98 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 3.68 万 | 5 | 18.42 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 22.83 万 | 3 | 68.48 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 2.27 万 | 53 | 120.11 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 31.45 万 | 3 | 94.35 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 25.55 万 | 19 | 485.46 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 8.65 万 | 4 | 34.60 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。