福彩 · 2024-06-10 周一 · 每日 21:30 开奖
08 10 11 16 18 19 21 23 30 40 46 50 54 57 58 60 62 66 68 80销售额 1.20 亿 元,奖池 2.99 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中10 | 选10个号码命中10个 | 2 | 500.00 万 | 1000.00 万 |
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 35 | 8,000 | 28.00 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 922 | 800 | 73.76 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.13 万 | 80 | 90.26 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.36 万 | 5 | 41.80 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 38.14 万 | 3 | 114.41 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 28.14 万 | 2 | 56.28 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 2 | 30.00 万 | 60.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 190 | 2,000 | 38.00 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,916 | 200 | 58.32 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.08 万 | 20 | 61.61 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 17.20 万 | 5 | 86.00 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 61.46 万 | 3 | 184.38 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 28.35 万 | 2 | 56.71 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 4 | 5.00 万 | 20.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 308 | 800 | 24.64 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 9,686 | 88 | 85.24 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.83 万 | 10 | 58.32 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 26.94 万 | 3 | 80.82 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 24.17 万 | 2 | 48.34 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 99 | 1.00 万 | 99.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,561 | 288 | 102.56 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.57 万 | 28 | 127.85 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 27.18 万 | 4 | 108.71 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 52.18 万 | 2 | 104.37 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 803 | 3,000 | 240.90 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.74 万 | 30 | 82.10 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 24.28 万 | 10 | 242.75 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 113.11 万 | 3 | 339.34 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.31 万 | 1,000 | 1307.40 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 25.59 万 | 21 | 537.41 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 179.96 万 | 3 | 539.87 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,502 | 100 | 35.02 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 5.73 万 | 5 | 28.63 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 29.67 万 | 3 | 89.02 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 4.68 万 | 53 | 248.07 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 46.49 万 | 3 | 139.47 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 30.31 万 | 19 | 575.83 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 27.65 万 | 4 | 110.62 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。