福彩 · 2024-04-12 周五 · 每日 21:30 开奖
01 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 79销售额 1.42 亿 元,奖池 2.38 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中10 | 选10个号码命中10个 | 1 | 500.00 万 | 500.00 万 |
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 40 | 8,000 | 32.00 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 912 | 800 | 72.96 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.31 万 | 80 | 104.58 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 10.60 万 | 5 | 53.02 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 50.64 万 | 3 | 151.93 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 37.79 万 | 2 | 75.58 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 2 | 30.00 万 | 60.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 132 | 2,000 | 26.40 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,913 | 200 | 58.26 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.55 万 | 20 | 70.90 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 21.52 万 | 5 | 107.62 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 76.08 万 | 3 | 228.25 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 30.77 万 | 2 | 61.55 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 6 | 5.00 万 | 30.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 422 | 800 | 33.76 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 8,163 | 88 | 71.83 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 6.79 万 | 10 | 67.88 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 32.44 万 | 3 | 97.31 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 24.31 万 | 2 | 48.61 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 52 | 1.00 万 | 52.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,151 | 288 | 90.75 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.63 万 | 28 | 129.54 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 31.41 万 | 4 | 125.65 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 50.07 万 | 2 | 100.15 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 911 | 3,000 | 273.30 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.65 万 | 30 | 79.45 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 28.28 万 | 10 | 282.83 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 129.90 万 | 3 | 389.71 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.51 万 | 1,000 | 1505.50 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 30.97 万 | 21 | 650.33 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 224.39 万 | 3 | 673.16 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 4,245 | 100 | 42.45 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 6.96 万 | 5 | 34.82 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 36.88 万 | 3 | 110.64 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 5.19 万 | 53 | 274.96 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 56.15 万 | 3 | 168.45 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 52.51 万 | 19 | 997.68 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 12.05 万 | 4 | 48.21 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。