福彩 · 2024-04-10 周三 · 每日 21:30 开奖
10 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77销售额 1.23 亿 元,奖池 2.32 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 88 | 8,000 | 70.40 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,287 | 800 | 102.96 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.40 万 | 80 | 112.17 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 9.93 万 | 5 | 49.65 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 44.00 万 | 3 | 131.99 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 27.70 万 | 2 | 55.40 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 7 | 30.00 万 | 210.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 232 | 2,000 | 46.40 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 3,100 | 200 | 62.00 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.48 万 | 20 | 69.66 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 20.46 万 | 5 | 102.30 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 68.78 万 | 3 | 206.34 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 26.90 万 | 2 | 53.79 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 56 | 5.00 万 | 280.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 931 | 800 | 74.48 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1.12 万 | 88 | 98.30 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 7.57 万 | 10 | 75.69 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 31.78 万 | 3 | 95.33 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 21.45 万 | 2 | 42.90 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 141 | 1.00 万 | 141.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 4,836 | 288 | 139.28 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 5.29 万 | 28 | 148.24 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 31.94 万 | 4 | 127.75 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 46.12 万 | 2 | 92.23 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,533 | 3,000 | 459.90 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 3.37 万 | 30 | 101.02 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 30.20 万 | 10 | 302.02 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 126.43 万 | 3 | 379.30 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.68 万 | 1,000 | 1675.10 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 32.34 万 | 21 | 679.18 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 212.02 万 | 3 | 636.07 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 5,371 | 100 | 53.71 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 8.37 万 | 5 | 41.83 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 36.24 万 | 3 | 108.71 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 6.75 万 | 53 | 357.72 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 54.94 万 | 3 | 164.82 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 41.57 万 | 19 | 789.78 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 14.82 万 | 4 | 59.27 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。