福彩 · 2024-02-02 周五 · 每日 21:30 开奖
01 04 07 08 10 15 21 27 31 33 35 37 43 44 49 51 63 64 66 74销售额 1.22 亿 元,奖池 1.85 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 65 | 8,000 | 52.00 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,356 | 800 | 108.48 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.49 万 | 80 | 119.35 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 11.02 万 | 5 | 55.09 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 49.91 万 | 3 | 149.74 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 35.25 万 | 2 | 70.50 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 2 | 30.00 万 | 60.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 184 | 2,000 | 36.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 3,623 | 200 | 72.46 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.58 万 | 20 | 71.67 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 20.32 万 | 5 | 101.61 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 71.65 万 | 3 | 214.96 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 32.44 万 | 2 | 64.88 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 9 | 5.00 万 | 45.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 513 | 800 | 41.04 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 8,935 | 88 | 78.63 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 7.25 万 | 10 | 72.47 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 31.98 万 | 3 | 95.93 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 27.60 万 | 2 | 55.19 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 180 | 1.00 万 | 180.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,514 | 288 | 101.20 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 5.20 万 | 28 | 145.74 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 30.45 万 | 4 | 121.79 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 54.21 万 | 2 | 108.42 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,144 | 3,000 | 343.20 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.80 万 | 30 | 84.10 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 27.27 万 | 10 | 272.72 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 123.66 万 | 3 | 370.98 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.21 万 | 1,000 | 1214.60 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 23.98 万 | 21 | 503.69 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 171.21 万 | 3 | 513.63 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 4,485 | 100 | 44.85 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 8.55 万 | 5 | 42.77 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 32.40 万 | 3 | 97.19 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 4.91 万 | 53 | 260.37 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 53.98 万 | 3 | 161.93 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 29.26 万 | 19 | 556.00 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 17.36 万 | 4 | 69.43 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。