福彩 · 2024-01-19 周五 · 每日 21:30 开奖
04 05 08 13 14 17 19 20 42 44 45 47 52 53 54 64 68 70 74 78销售额 1.26 亿 元,奖池 1.63 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 57 | 8,000 | 45.60 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,421 | 800 | 113.68 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.82 万 | 80 | 145.90 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 12.40 万 | 5 | 61.98 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 53.15 万 | 3 | 159.44 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 37.06 万 | 2 | 74.12 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 3 | 30.00 万 | 90.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 355 | 2,000 | 71.00 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 4,745 | 200 | 94.90 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 4.31 万 | 20 | 86.30 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 23.15 万 | 5 | 115.77 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 75.86 万 | 3 | 227.58 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 30.26 万 | 2 | 60.53 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 39 | 5.00 万 | 195.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 1,176 | 800 | 94.08 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1.23 万 | 88 | 108.06 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 8.27 万 | 10 | 82.74 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 34.43 万 | 3 | 103.30 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 26.17 万 | 2 | 52.33 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 203 | 1.00 万 | 203.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 6,325 | 288 | 182.16 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 6.83 万 | 28 | 191.11 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 34.59 万 | 4 | 138.37 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 55.20 万 | 2 | 110.39 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,933 | 3,000 | 579.90 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 4.22 万 | 30 | 126.55 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 32.67 万 | 10 | 326.66 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 133.17 万 | 3 | 399.51 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 2.63 万 | 1,000 | 2626.20 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 35.06 万 | 21 | 736.34 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 197.47 万 | 3 | 592.41 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 7,376 | 100 | 73.76 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 9.38 万 | 5 | 46.90 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 38.71 万 | 3 | 116.13 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 7.35 万 | 53 | 389.79 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 59.21 万 | 3 | 177.62 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 80.18 万 | 19 | 1523.38 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 21.48 万 | 4 | 85.93 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。