福彩 · 2024-01-18 周四 · 每日 21:30 开奖
02 03 09 11 12 15 20 21 29 31 32 40 46 47 55 56 64 65 69 71销售额 1.19 亿 元,奖池 1.59 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 38 | 8,000 | 30.40 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 989 | 800 | 79.12 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.22 万 | 80 | 97.27 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.63 万 | 5 | 43.14 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 39.22 万 | 3 | 117.65 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 35.20 万 | 2 | 70.39 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 3 | 30.00 万 | 90.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 151 | 2,000 | 30.20 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,678 | 200 | 53.56 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.77 万 | 20 | 55.34 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 16.19 万 | 5 | 80.94 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 59.15 万 | 3 | 177.46 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 35.00 万 | 2 | 70.01 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 4 | 5.00 万 | 20.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 352 | 800 | 28.16 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 6,498 | 88 | 57.18 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.39 万 | 10 | 53.91 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 25.36 万 | 3 | 76.07 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 30.35 万 | 2 | 60.70 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 73 | 1.00 万 | 73.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 2,972 | 288 | 85.59 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.79 万 | 28 | 106.24 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 24.58 万 | 4 | 98.33 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 64.90 万 | 2 | 129.79 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 622 | 3,000 | 186.60 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1.94 万 | 30 | 58.34 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 21.07 万 | 10 | 210.66 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 99.13 万 | 3 | 297.38 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 7,941 | 1,000 | 794.10 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 18.53 万 | 21 | 389.15 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 137.93 万 | 3 | 413.80 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,185 | 100 | 31.85 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 5.27 万 | 5 | 26.36 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 30.47 万 | 3 | 91.40 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 3.29 万 | 53 | 174.51 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 45.62 万 | 3 | 136.85 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 23.37 万 | 19 | 444.12 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 9.00 万 | 4 | 36.02 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。