福彩 · 2024-01-16 周二 · 每日 21:30 开奖
02 04 08 11 14 18 21 29 33 38 44 45 50 56 58 59 61 69 73 76销售额 1.17 亿 元,奖池 1.50 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中10 | 选10个号码命中10个 | 1 | 500.00 万 | 500.00 万 |
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 49 | 8,000 | 39.20 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 863 | 800 | 69.04 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.16 万 | 80 | 92.62 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.79 万 | 5 | 43.93 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 43.12 万 | 3 | 129.36 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 28.13 万 | 2 | 56.25 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 12 | 30.00 万 | 360.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 233 | 2,000 | 46.60 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 3,028 | 200 | 60.56 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.02 万 | 20 | 60.33 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 19.01 万 | 5 | 95.05 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 67.41 万 | 3 | 202.22 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 26.03 万 | 2 | 52.06 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 4 | 5.00 万 | 20.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 403 | 800 | 32.24 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 7,825 | 88 | 68.86 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 6.85 万 | 10 | 68.53 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 31.43 万 | 3 | 94.30 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 22.23 万 | 2 | 44.45 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 74 | 1.00 万 | 74.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,931 | 288 | 113.21 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.86 万 | 28 | 136.09 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 30.35 万 | 4 | 121.40 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 47.70 万 | 2 | 95.41 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,156 | 3,000 | 346.80 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.68 万 | 30 | 80.43 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 26.03 万 | 10 | 260.30 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 122.50 万 | 3 | 367.49 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.22 万 | 1,000 | 1223.20 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 25.22 万 | 21 | 529.72 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 177.84 万 | 3 | 533.53 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 4,977 | 100 | 49.77 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 7.07 万 | 5 | 35.37 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 35.23 万 | 3 | 105.70 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 5.05 万 | 53 | 267.74 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 48.79 万 | 3 | 146.38 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 30.52 万 | 19 | 579.89 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 16.46 万 | 4 | 65.86 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。