福彩 · 2024-01-15 周一 · 每日 21:30 开奖
07 15 17 19 20 23 26 37 41 44 49 52 54 57 59 69 71 73 74 79销售额 1.21 亿 元,奖池 1.50 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 16 | 8,000 | 12.80 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 623 | 800 | 49.84 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 8,845 | 80 | 70.76 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 6.87 万 | 5 | 34.37 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 33.69 万 | 3 | 101.07 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 35.85 万 | 2 | 71.70 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 0 | 30.00 万 | 0 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 94 | 2,000 | 18.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 1,828 | 200 | 36.56 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.20 万 | 20 | 43.91 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 14.11 万 | 5 | 70.53 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 55.32 万 | 3 | 165.96 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 35.51 万 | 2 | 71.02 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 11 | 5.00 万 | 55.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 369 | 800 | 29.52 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 5,960 | 88 | 52.45 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.32 万 | 10 | 53.21 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 24.59 万 | 3 | 73.76 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 30.40 万 | 2 | 60.80 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 59 | 1.00 万 | 59.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 2,292 | 288 | 66.01 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.27 万 | 28 | 91.53 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 23.77 万 | 4 | 95.08 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 66.10 万 | 2 | 132.19 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 522 | 3,000 | 156.60 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1.71 万 | 30 | 51.39 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 19.39 万 | 10 | 193.91 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 98.83 万 | 3 | 296.48 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.55 万 | 1,000 | 1554.20 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 20.31 万 | 21 | 426.48 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 137.64 万 | 3 | 412.92 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,569 | 100 | 35.69 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 5.37 万 | 5 | 26.87 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 29.28 万 | 3 | 87.85 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 4.16 万 | 53 | 220.62 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 42.36 万 | 3 | 127.07 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 90.80 万 | 19 | 1725.11 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 31.31 万 | 4 | 125.23 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。