福彩 · 2024-01-10 周三 · 每日 21:30 开奖
05 09 10 13 20 27 33 40 47 50 54 55 58 61 63 64 67 75 77 78销售额 1.20 亿 元,奖池 1.69 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 24 | 8,000 | 19.20 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 780 | 800 | 62.40 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 9,814 | 80 | 78.51 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 7.40 万 | 5 | 37.02 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 35.59 万 | 3 | 106.76 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 33.87 万 | 2 | 67.74 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 2 | 30.00 万 | 60.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 124 | 2,000 | 24.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,596 | 200 | 51.92 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.53 万 | 20 | 50.64 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 15.81 万 | 5 | 79.06 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 58.25 万 | 3 | 174.76 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 33.43 万 | 2 | 66.85 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 0 | 5.00 万 | 0 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 333 | 800 | 26.64 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 5,877 | 88 | 51.72 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.03 万 | 10 | 50.33 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 25.22 万 | 3 | 75.66 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 28.08 万 | 2 | 56.16 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 51 | 1.00 万 | 51.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 1,959 | 288 | 56.42 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3.39 万 | 28 | 95.02 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 23.20 万 | 4 | 92.79 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 61.15 万 | 2 | 122.30 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 706 | 3,000 | 211.80 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1.93 万 | 30 | 57.91 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 20.70 万 | 10 | 206.95 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 104.44 万 | 3 | 313.33 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 7,119 | 1,000 | 711.90 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 18.08 万 | 21 | 379.68 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 145.41 万 | 3 | 436.24 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,246 | 100 | 32.46 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 5.32 万 | 5 | 26.58 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 33.40 万 | 3 | 100.21 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 3.82 万 | 53 | 202.56 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 43.55 万 | 3 | 130.65 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 23.78 万 | 19 | 451.81 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 12.73 万 | 4 | 50.90 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。