福彩 · 2024-01-09 周二 · 每日 21:30 开奖
04 08 09 10 13 15 17 18 26 32 34 36 37 42 51 61 71 73 78 79销售额 1.18 亿 元,奖池 1.64 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 30 | 8,000 | 24.00 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,077 | 800 | 86.16 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.39 万 | 80 | 110.82 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 9.41 万 | 5 | 47.04 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 40.73 万 | 3 | 122.19 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 32.60 万 | 2 | 65.21 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 1 | 30.00 万 | 30.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 220 | 2,000 | 44.00 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 3,818 | 200 | 76.36 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.44 万 | 20 | 68.70 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 18.59 万 | 5 | 92.93 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 62.12 万 | 3 | 186.38 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 33.08 万 | 2 | 66.16 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 11 | 5.00 万 | 55.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 751 | 800 | 60.08 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 9,211 | 88 | 81.06 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 6.54 万 | 10 | 65.43 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 27.85 万 | 3 | 83.55 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 29.35 万 | 2 | 58.69 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 76 | 1.00 万 | 76.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,479 | 288 | 100.20 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.90 万 | 28 | 137.25 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 27.39 万 | 4 | 109.58 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 61.95 万 | 2 | 123.90 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,281 | 3,000 | 384.30 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.89 万 | 30 | 86.83 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 26.19 万 | 10 | 261.93 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 113.66 万 | 3 | 340.98 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.16 万 | 1,000 | 1164.90 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 23.07 万 | 21 | 484.47 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 160.01 万 | 3 | 480.03 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 4,270 | 100 | 42.70 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 6.54 万 | 5 | 32.68 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 32.05 万 | 3 | 96.14 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 5.54 万 | 53 | 293.73 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 47.98 万 | 3 | 143.94 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 30.54 万 | 19 | 580.28 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 12.49 万 | 4 | 49.95 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。