福彩 · 2024-01-08 周一 · 每日 21:30 开奖
05 14 18 26 27 28 36 37 38 42 43 62 63 65 67 71 72 73 74 77销售额 1.22 亿 元,奖池 1.60 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中10 | 选10个号码命中10个 | 2 | 500.00 万 | 1000.00 万 |
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 54 | 8,000 | 43.20 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 965 | 800 | 77.20 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.13 万 | 80 | 90.06 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.09 万 | 5 | 40.43 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 36.13 万 | 3 | 108.38 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 37.05 万 | 2 | 74.10 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 13 | 30.00 万 | 390.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 413 | 2,000 | 82.60 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 3,615 | 200 | 72.30 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 3.03 万 | 20 | 60.56 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 16.95 万 | 5 | 84.75 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 59.04 万 | 3 | 177.11 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 36.58 万 | 2 | 73.17 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 46 | 5.00 万 | 230.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 530 | 800 | 42.40 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 7,476 | 88 | 65.79 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.49 万 | 10 | 54.86 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 24.71 万 | 3 | 74.13 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 31.66 万 | 2 | 63.32 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 118 | 1.00 万 | 118.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 3,755 | 288 | 108.14 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.26 万 | 28 | 119.19 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 24.15 万 | 4 | 96.58 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 65.79 万 | 2 | 131.58 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,572 | 3,000 | 471.60 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.65 万 | 30 | 79.38 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 22.58 万 | 10 | 225.82 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 105.28 万 | 3 | 315.84 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.22 万 | 1,000 | 1218.50 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 22.37 万 | 21 | 469.79 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 153.11 万 | 3 | 459.33 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 4,014 | 100 | 40.14 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 5.89 万 | 5 | 29.43 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 29.05 万 | 3 | 87.16 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 4.42 万 | 53 | 234.23 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 46.57 万 | 3 | 139.71 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 44.38 万 | 19 | 843.14 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 11.42 万 | 4 | 45.67 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。