福彩 · 2024-01-07 周日 · 每日 21:30 开奖
01 03 04 15 16 18 25 33 34 36 41 42 47 51 53 56 62 72 78 80销售额 1.17 亿 元,奖池 1.66 亿 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 44 | 8,000 | 35.20 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 1,080 | 800 | 86.40 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1.16 万 | 80 | 92.43 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 8.04 万 | 5 | 40.19 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 36.75 万 | 3 | 110.26 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 34.98 万 | 2 | 69.95 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 5 | 30.00 万 | 150.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 166 | 2,000 | 33.20 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 3,048 | 200 | 60.96 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.87 万 | 20 | 57.49 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 16.40 万 | 5 | 82.01 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 57.97 万 | 3 | 173.91 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 34.34 万 | 2 | 68.69 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 14 | 5.00 万 | 70.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 460 | 800 | 36.80 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 6,711 | 88 | 59.06 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.75 万 | 10 | 57.47 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 25.17 万 | 3 | 75.50 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 28.26 万 | 2 | 56.52 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 130 | 1.00 万 | 130.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 4,063 | 288 | 117.01 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4.14 万 | 28 | 116.05 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 24.78 万 | 4 | 99.13 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 59.98 万 | 2 | 119.95 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 1,173 | 3,000 | 351.90 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2.31 万 | 30 | 69.23 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 23.45 万 | 10 | 234.49 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 110.50 万 | 3 | 331.49 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1.06 万 | 1,000 | 1063.70 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 22.51 万 | 21 | 472.64 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 157.56 万 | 3 | 472.67 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 3,790 | 100 | 37.90 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 6.71 万 | 5 | 33.53 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 30.01 万 | 3 | 90.04 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 4.57 万 | 53 | 242.18 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 48.83 万 | 3 | 146.49 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 32.89 万 | 19 | 624.89 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 12.29 万 | 4 | 49.17 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。