福彩 · 2022-01-10 周一 · 每日 21:30 开奖
03 07 12 21 24 25 29 38 44 47 48 49 52 54 61 69 73 77 78 80销售额 7229.09 万 元,奖池 419.43 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 10 | 8,000 | 8.00 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 442 | 800 | 35.36 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 6,381 | 80 | 51.05 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 5.11 万 | 5 | 25.54 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 25.29 万 | 3 | 75.88 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 30.10 万 | 2 | 60.20 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 2 | 30.00 万 | 60.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 49 | 2,000 | 9.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 1,741 | 200 | 34.82 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.02 万 | 20 | 40.50 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 12.63 万 | 5 | 63.17 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 49.54 万 | 3 | 148.63 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 37.84 万 | 2 | 75.67 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 6 | 5.00 万 | 30.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 139 | 800 | 11.12 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 2,798 | 88 | 24.62 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 2.75 万 | 10 | 27.52 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 14.60 万 | 3 | 43.80 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 23.73 万 | 2 | 47.47 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 22 | 1.00 万 | 22.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 773 | 288 | 22.26 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 1.37 万 | 28 | 38.43 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 9.95 万 | 4 | 39.80 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 37.84 万 | 2 | 75.68 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 90 | 3,000 | 27.00 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 5,567 | 30 | 16.70 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 6.93 万 | 10 | 69.28 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 38.57 万 | 3 | 115.70 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 3,342 | 1,000 | 334.20 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 7.93 万 | 21 | 166.61 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 67.17 万 | 3 | 201.51 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 1,728 | 100 | 17.28 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 3.92 万 | 5 | 19.61 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 20.72 万 | 3 | 62.15 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 1.63 万 | 53 | 86.20 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 19.99 万 | 3 | 59.97 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 8.71 万 | 19 | 165.54 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 34.78 万 | 4 | 139.13 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。