福彩 · 2021-02-01 周一 · 每日 21:30 开奖
03 06 09 10 12 17 19 20 28 32 33 36 38 40 42 48 49 51 53 63销售额 3220.51 万 元,奖池 2190.49 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 24 | 8,000 | 19.20 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 739 | 800 | 59.12 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 9,216 | 80 | 73.73 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 6.09 万 | 5 | 30.43 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 24.10 万 | 3 | 72.30 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 12.29 万 | 2 | 24.57 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 6 | 30.00 万 | 180.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 265 | 2,000 | 53.00 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 4,691 | 200 | 93.82 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 4.46 万 | 20 | 89.15 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 23.03 万 | 5 | 115.17 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 69.13 万 | 3 | 207.40 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 22.09 万 | 2 | 44.19 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 37 | 5.00 万 | 185.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 517 | 800 | 41.36 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 7,456 | 88 | 65.61 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 5.09 万 | 10 | 50.88 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 19.88 万 | 3 | 59.63 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 12.21 万 | 2 | 24.41 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 108 | 1.00 万 | 108.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 2,113 | 288 | 60.85 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 2.04 万 | 28 | 57.11 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 10.38 万 | 4 | 41.51 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 12.55 万 | 2 | 25.10 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 271 | 3,000 | 81.30 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 6,481 | 30 | 19.44 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 5.54 万 | 10 | 55.42 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 21.30 万 | 3 | 63.91 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 1,820 | 1,000 | 182.00 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 3.30 万 | 21 | 69.31 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 18.70 万 | 3 | 56.09 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 4,496 | 100 | 44.96 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 5.70 万 | 5 | 28.50 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 25.30 万 | 3 | 75.89 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 1.48 万 | 53 | 78.64 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 10.95 万 | 3 | 32.86 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 2.10 万 | 19 | 39.92 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 2.91 万 | 4 | 11.62 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。