福彩 · 2021-01-19 周二 · 每日 21:30 开奖
02 04 05 12 17 19 24 31 35 36 38 41 42 44 53 56 60 70 76 80销售额 2978.43 万 元,奖池 2220.34 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 12 | 8,000 | 9.60 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 410 | 800 | 32.80 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 4,941 | 80 | 39.53 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 3.76 万 | 5 | 18.81 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 17.58 万 | 3 | 52.75 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 15.54 万 | 2 | 31.07 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 0 | 30.00 万 | 0 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 74 | 2,000 | 14.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,165 | 200 | 43.30 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.33 万 | 20 | 46.65 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 14.26 万 | 5 | 71.29 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 51.57 万 | 3 | 154.70 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 30.41 万 | 2 | 60.83 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 4 | 5.00 万 | 20.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 156 | 800 | 12.48 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 3,122 | 88 | 27.47 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 2.70 万 | 10 | 27.00 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 12.29 万 | 3 | 36.87 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 14.71 万 | 2 | 29.41 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 20 | 1.00 万 | 20.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 737 | 288 | 21.23 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 9,250 | 28 | 25.90 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 5.72 万 | 4 | 22.86 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 14.78 万 | 2 | 29.55 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 86 | 3,000 | 25.80 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 2,224 | 30 | 6.67 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 2.23 万 | 10 | 22.27 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 11.35 万 | 3 | 34.05 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 717 | 1,000 | 71.70 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 1.04 万 | 21 | 21.94 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 8.51 万 | 3 | 25.54 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 2,824 | 100 | 28.24 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 4.33 万 | 5 | 21.66 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 21.65 万 | 3 | 64.96 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 5,326 | 53 | 28.23 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 6.14 万 | 3 | 18.42 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 8,744 | 19 | 16.61 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 4.32 万 | 4 | 17.28 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。