福彩 · 2020-12-21 周一 · 每日 21:30 开奖
02 10 13 15 16 24 28 29 32 34 35 39 46 49 54 57 65 70 74 77销售额 1537.16 万 元,奖池 682.66 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 4 | 8,000 | 3.20 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 151 | 800 | 12.08 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 2,349 | 80 | 18.79 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 1.72 万 | 5 | 8.60 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 8.14 万 | 3 | 24.43 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 7.26 万 | 2 | 14.52 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 1 | 30.00 万 | 30.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 65 | 2,000 | 13.00 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 1,209 | 200 | 24.18 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 1.43 万 | 20 | 28.70 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 8.71 万 | 5 | 43.54 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 30.84 万 | 3 | 92.53 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 16.72 万 | 2 | 33.44 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 2 | 5.00 万 | 10.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 126 | 800 | 10.08 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 2,029 | 88 | 17.86 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 1.53 万 | 10 | 15.27 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 6.98 万 | 3 | 20.94 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 7.25 万 | 2 | 14.51 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 10 | 1.00 万 | 10.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 391 | 288 | 11.26 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 5,010 | 28 | 14.03 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 3.31 万 | 4 | 13.23 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 8.07 万 | 2 | 16.13 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 36 | 3,000 | 10.80 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 1,000 | 30 | 3.00 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 1.01 万 | 10 | 10.15 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 5.03 万 | 3 | 15.09 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 301 | 1,000 | 30.10 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 6,284 | 21 | 13.20 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 4.08 万 | 3 | 12.25 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 1,473 | 100 | 14.73 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 2.00 万 | 5 | 10.01 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 9.93 万 | 3 | 29.79 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 3,008 | 53 | 15.94 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 2.77 万 | 3 | 8.30 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 4,615 | 19 | 8.77 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 1.66 万 | 4 | 6.65 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。