福彩 · 2020-12-01 周二 · 每日 21:30 开奖
03 05 07 08 11 19 24 30 32 40 44 45 53 54 57 63 72 76 77 80销售额 951.52 万 元,奖池 1722.48 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 4 | 8,000 | 3.20 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 119 | 800 | 9.52 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 1,533 | 80 | 12.26 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 1.12 万 | 5 | 5.61 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 5.07 万 | 3 | 15.20 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 3.65 万 | 2 | 7.30 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 0 | 30.00 万 | 0 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 30 | 2,000 | 6.00 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 909 | 200 | 18.18 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 9,674 | 20 | 19.35 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 5.69 万 | 5 | 28.46 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 19.88 万 | 3 | 59.63 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 9.33 万 | 2 | 18.65 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 1 | 5.00 万 | 5.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 103 | 800 | 8.24 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1,583 | 88 | 13.93 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 1.14 万 | 10 | 11.42 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 4.93 万 | 3 | 14.80 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 4.17 万 | 2 | 8.33 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 6 | 1.00 万 | 6.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 282 | 288 | 8.12 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 3,635 | 28 | 10.18 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 2.07 万 | 4 | 8.30 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 4.48 万 | 2 | 8.95 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 30 | 3,000 | 9.00 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 815 | 30 | 2.44 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 8,008 | 10 | 8.01 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 3.63 万 | 3 | 10.88 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 168 | 1,000 | 16.80 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 4,978 | 21 | 10.45 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 2.95 万 | 3 | 8.84 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 980 | 100 | 9.80 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 1.47 万 | 5 | 7.37 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 7.80 万 | 3 | 23.39 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 2,030 | 53 | 10.76 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 2.09 万 | 3 | 6.28 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 4,307 | 19 | 8.18 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 5.23 万 | 4 | 20.91 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。