福彩 · 2020-11-12 周四 · 每日 21:30 开奖
04 09 11 12 13 17 19 22 24 35 36 43 47 48 49 55 57 58 64 71销售额 1137.75 万 元,奖池 408.99 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 11 | 8,000 | 8.80 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 147 | 800 | 11.76 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 2,180 | 80 | 17.44 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 1.67 万 | 5 | 8.36 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 7.27 万 | 3 | 21.82 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 5.20 万 | 2 | 10.39 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 0 | 30.00 万 | 0 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 55 | 2,000 | 11.00 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 1,309 | 200 | 26.18 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 1.20 万 | 20 | 23.92 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 6.83 万 | 5 | 34.13 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 23.82 万 | 3 | 71.45 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 11.27 万 | 2 | 22.54 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 1 | 5.00 万 | 5.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 76 | 800 | 6.08 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1,587 | 88 | 13.97 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 1.46 万 | 10 | 14.57 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 6.53 万 | 3 | 19.59 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 5.37 万 | 2 | 10.74 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 11 | 1.00 万 | 11.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 398 | 288 | 11.46 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 4,686 | 28 | 13.12 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 2.94 万 | 4 | 11.76 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 6.14 万 | 2 | 12.29 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 27 | 3,000 | 8.10 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 742 | 30 | 2.23 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 8,086 | 10 | 8.09 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 3.68 万 | 3 | 11.03 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 195 | 1,000 | 19.50 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 4,225 | 21 | 8.87 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 2.98 万 | 3 | 8.95 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 1,149 | 100 | 11.49 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 1.58 万 | 5 | 7.92 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 7.44 万 | 3 | 22.33 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 1,684 | 53 | 8.93 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 1.61 万 | 3 | 4.84 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 4,293 | 19 | 8.16 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 1.06 万 | 4 | 4.23 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。