福彩 · 2020-10-28 周三 · 每日 21:30 开奖
06 08 15 27 28 30 37 38 39 44 46 49 51 52 59 70 75 77 78 80销售额 1675.48 万 元,奖池 1285.63 万 元
官方开奖公告奖级数据
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 奖金总额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 选10中9 | 选10个号码命中9个 | 19 | 8,000 | 15.20 万 |
| 选10中8 | 选10个号码命中8个 | 476 | 800 | 38.08 万 |
| 选10中7 | 选10个号码命中7个 | 4,880 | 80 | 39.04 万 |
| 选10中6 | 选10个号码命中6个 | 3.02 万 | 5 | 15.09 万 |
| 选10中5 | 选10个号码命中5个 | 12.73 万 | 3 | 38.18 万 |
| 选10中0 | 选10个号码命中0个 | 9.98 万 | 2 | 19.95 万 |
| 选9中9 | 选9个号码命中9个 | 1 | 30.00 万 | 30.00 万 |
| 选9中8 | 选9个号码命中8个 | 119 | 2,000 | 23.80 万 |
| 选9中7 | 选9个号码命中7个 | 2,576 | 200 | 51.52 万 |
| 选9中6 | 选9个号码命中6个 | 2.43 万 | 20 | 48.54 万 |
| 选9中5 | 选9个号码命中5个 | 12.73 万 | 5 | 63.66 万 |
| 选9中4 | 选9个号码命中4个 | 40.70 万 | 3 | 122.11 万 |
| 选9中0 | 选9个号码命中0个 | 17.23 万 | 2 | 34.46 万 |
| 选8中8 | 选8个号码命中8个 | 2 | 5.00 万 | 10.00 万 |
| 选8中7 | 选8个号码命中7个 | 86 | 800 | 6.88 万 |
| 选8中6 | 选8个号码命中6个 | 1,358 | 88 | 11.95 万 |
| 选8中5 | 选8个号码命中5个 | 1.20 万 | 10 | 11.98 万 |
| 选8中4 | 选8个号码命中4个 | 5.64 万 | 3 | 16.92 万 |
| 选8中0 | 选8个号码命中0个 | 5.53 万 | 2 | 11.06 万 |
| 选7中7 | 选7个号码命中7个 | 11 | 1.00 万 | 11.00 万 |
| 选7中6 | 选7个号码命中6个 | 534 | 288 | 15.38 万 |
| 选7中5 | 选7个号码命中5个 | 7,145 | 28 | 20.01 万 |
| 选7中4 | 选7个号码命中4个 | 4.15 万 | 4 | 16.61 万 |
| 选7中0 | 选7个号码命中0个 | 8.86 万 | 2 | 17.72 万 |
| 选6中6 | 选6个号码命中6个 | 51 | 3,000 | 15.30 万 |
| 选6中5 | 选6个号码命中5个 | 866 | 30 | 2.60 万 |
| 选6中4 | 选6个号码命中4个 | 8,010 | 10 | 8.01 万 |
| 选6中3 | 选6个号码命中3个 | 3.63 万 | 3 | 10.88 万 |
| 选5中5 | 选5个号码命中5个 | 208 | 1,000 | 20.80 万 |
| 选5中4 | 选5个号码命中4个 | 3,658 | 21 | 7.68 万 |
| 选5中3 | 选5个号码命中3个 | 2.65 万 | 3 | 7.94 万 |
| 选4中4 | 选4个号码命中4个 | 1,780 | 100 | 17.80 万 |
| 选4中3 | 选4个号码命中3个 | 2.60 万 | 5 | 13.01 万 |
| 选4中2 | 选4个号码命中2个 | 12.55 万 | 3 | 37.64 万 |
| 选3中3 | 选3个号码命中3个 | 1,648 | 53 | 8.73 万 |
| 选3中2 | 选3个号码命中2个 | 1.70 万 | 3 | 5.10 万 |
| 选2中2 | 选2个号码命中2个 | 7,194 | 19 | 13.67 万 |
| 选1中1 | 选1个号码命中1个 | 3.48 万 | 4 | 13.92 万 |
本页数据仅供分析参考,不构成任何购彩建议,请理性购彩。