按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 单注一等奖(元) | 一等奖注数 | 当期奖池(元) | 当期销量(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 23348 期 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7063.11 万 |
| 2 | 第 23349 期 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7057.14 万 |
| 3 | 第 23347 期 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6856.98 万 |
| 4 | 第 23346 期 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6580.18 万 |
| 5 | 第 23351 期 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6577.68 万 |
| 6 | 第 23345 期 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6548.03 万 |
| 7 | 第 23113 期 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6466.10 万 |
| 8 | 第 23342 期 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6465.84 万 |
| 9 | 第 23115 期 | 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6452.08 万 |
| 10 | 第 25073 期 | 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6446.90 万 |
榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。