排列3单期销量 TOP10_历史开奖数据排行

按当期全国销量排序。数据取自官方开奖公告入库字段,由开奖库自动排序生成,每期开奖后自动更新。

排名期号开奖日期单注一等奖(元)一等奖注数当期奖池(元)当期销量(元)
1第 23348 期2023-12-280007063.11 万
2第 23349 期2023-12-290007057.14 万
3第 23347 期2023-12-270006856.98 万
4第 23346 期2023-12-260006580.18 万
5第 23351 期2023-12-310006577.68 万
6第 23345 期2023-12-250006548.03 万
7第 23113 期2023-05-030006466.10 万
8第 23342 期2023-12-220006465.84 万
9第 23115 期2023-05-050006452.08 万
10第 25073 期2025-03-240006446.90 万

榜单记录的是历史结果,不是任何形式的预测或推荐。倍投形成的个人中奖总额另见巨奖档案。